Nakon još jednog veoma toplog dana, jutro u Republici Srpskoj donijelo je osjetno svježije temperature u većini krajeva. Najhladnije je bilo na Sokolcu, gdje je izmjereno svega 10,0°C, dok su najtoplije jutro imale Hajdučke Vode sa 23,6°C.
Tokom jučerašnjeg dana vrućina je ponovo zahvatila cijelu Republiku Srpsku. Najviša temperatura izmjerena je u Banjoj Luci i Prijedoru – čak 39,6°C, što je svega 0,4°C manje od granice od 40°C. Vrlo blizu 40°C bile su i Novi Grad (39,1°C) te Bijeljina (39,0°C).
Pred nama su još dva dana vrhunca toplotnog talasa, kada će u mnogim krajevima temperature dostići ili lokalno preći 40°C. Nakon toga očekuje se postepeno i blaže osvježenje.
🌡️ Minimalne temperature – 4. avgust
| Grad | Tmin |
|---|---|
| Hajdučke Vode | 23,6°C |
| Bijeljina | 17,3°C |
| Doboj | 17,5°C |
| Zvornik | 17,5°C |
| Han Pijesak | 17,7°C |
| Banja Luka (PMF) | 16,3°C |
| Bileća | 15,4°C |
| Čelinac | 15,4°C |
| Mrkonjić Grad | 15,3°C |
| Drinić | 14,9°C |
| Derventa | 15,5°C |
| Prnjavor | 15,5°C |
| Modriča | 14,3°C |
| Srbac | 14,9°C |
| Nevesinje | 14,0°C |
| Prijedor | 14,0°C |
| Novi Grad | 13,7°C |
| Rudo | 11,0°C |
| Višegrad | 11,1°C |
| Srebrenica | 13,2°C |
| Foča | 10,4°C |
| Milići | 10,9°C |
| Vlasenica | 18,3°C |
| Rogatica | 8,6°C |
| Tjentište | 11,5°C |
| Čajniče | 13,4°C |
| Bastasi | 9,1°C |
| Kneževo | 17,3°C |
| Gacko | 12,0°C |
| Kalinovik | 10,0°C |
| Sokolac | 8,1°C |
| Čemerno | 14,4°C |
| Trebinje | 21,4°C |
🌡️ Maksimalne temperature – 3. avgust
| Grad | Tmax |
|---|---|
| Banja Luka | 39,6°C |
| Prijedor | 39,6°C |
| Novi Grad | 39,1°C |
| Bijeljina | 39,0°C |
| Banja Luka (PMF) | 38,1°C |
| Doboj | 38,0°C |
| Laktaši | 38,0°C |
| Derventa | 38,0°C |
| Ribnik | 37,5°C |
| Gradiška | 37,3°C |
| Modriča | 37,3°C |
| Krupa na Vrbasu | 37,3°C |
| Majevac | 37,2°C |
| Srbac | 37,2°C |
| Ugljevik | 37,0°C |
| Kotor Varoš | 36,7°C |
| Zvornik | 36,3°C |
| Šipovo | 36,3°C |
| Čelinac | 36,2°C |
| Prnjavor | 36,2°C |
| Višegrad | 35,9°C |
| Banja Vrućica | 35,7°C |
| Trebinje | 35,5°C |
| Bileća | 35,2°C |
| Rudo | 35,2°C |
| Foča | 35,0°C |
| Mrkonjić Grad | 35,0°C |
| Milići | 34,8°C |
| Bastasi | 34,4°C |
| Manjača | 34,3°C |
| Drinić | 33,3°C |
| Srebrenica | 33,2°C |
| Vlasenica | 32,9°C |
| Rogatica | 32,8°C |
| Tjentište | 32,1°C |
| Gacko | 31,8°C |
| Hajdučke Vode | 31,6°C |
| Nevesinje | 31,4°C |
| Kneževo | 31,1°C |
| Čajniće | 29,8°C |
| Sokolac | 29,3°C |
| Kalinovik | 29,2°C |
| Han Pijesak | 29,0°C |
| Čemerno | 27,6°C |
| “` |

