🥬 Banjaluka – Zelena pijaca
Najnoviji podaci: 11. oktobar 2026.
| Proizvod | Cijena | Datum |
|---|
| Pasulj | 7–16 KM/kg | 11.10. |
| Bijeli luk | 12–15 KM/kg | 11.10. |
| Krastavci | 2,50–4 KM/kg | 11.10. |
| Kornišoni | do 6 KM/kg | 11.10. |
| Paradajz | do 4,50 KM/kg | 11.10. |
| Kupus | 1,50 KM/kg | 10.10. |
| Crvena paprika | 4 KM/kg | 08.10. |
| Zelena i žuta paprika | 2 KM/kg | 08.10. |
| Patlidžan | 1 KM/kg | 08.10. |
| Vrganji | do 30 KM/kg | 08.10. |
| Mandarine | 3 KM/kg | 08.10. |
| Kruške | 3 KM/kg | 08.10. |
| Šljive | 2,50 KM/kg | 08.10. |
| Zelene jabuke | 2 KM/kg | 08.10. |
| Limun | 4 KM/kg | 08.10. |
| Domaća šljiva savka | 3 KM/kg | 07.10. |
| Domaća lubenica | 1,50 KM/kg | 07.10. |
🐄 Bijeljina – Stočna pijaca
Datum: 7. oktobar 2026.
| Kategorija | Cijena |
|---|
| Bikovi | 7,50–8 KM/kg |
| Junice | 7,50 KM/kg |
| Krave | 5–5,50 KM/kg |
| Muška telad | 14 KM/kg |
| Ženska telad | 13 KM/kg |
| Jagnjad | 7,50–8,50 KM/kg |
| Jarad | 7,50–8 KM/kg |
| Ovce | 5–6 KM/kg |
| Ovnovi | 4,50–7 KM/kg |
| Prasad | 4–5 KM/kg |
| Svinje u klasi | 4 KM/kg |
| Svinje van klase | 3–3,50 KM/kg |
| Krmače | 2–3 KM/kg |
🌽 Stočna hrana
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Kukuruz | 55 KM/100 kg |
| Ječam | 50 KM/100 kg |
| Sijeno | 4–5 KM/bala |
Izvor: Bijeljina.org – Gajić VET. Cijene stoke izražene su po kilogramu žive vage.
Izvori: Srpskainfo (11.10.), Srpskainfo (10.10.), ATV (08.10.), BL Portal (07.10.).
🌾 Bijeljina – 6. oktobar
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Krompir | 2 KM/kg |
| Crni luk | 2 KM/kg |
| Bijeli luk | 10 KM/kg |
| Pasulj | 5–7 KM/kg |
| Crvena paprika | 6 KM/kg |
| Žuta paprika | 4 KM/kg |
| Feferona | 5 KM/kg |
| Paradajz | 3 KM/kg |
| Čeri paradajz | 4 KM/kg |
| Krastavci | 2 KM/kg |
| Tikvice | 1,50 KM/kg |
| Kupus | 1 KM/kg |
| Crveni kupus | 3 KM/kg |
| Karfiol | 4 KM/kg |
| Brokoli | 8 KM/kg |
| Patlidžan | 4 KM/kg |
| Mrkva | 3 KM/kg |
| Jabuke | 3 KM/kg |
| Kruške | 5 KM/kg |
| Grožđe | 12 KM/kg |
| Banane | 3 KM/kg |
| Narandže | 3 KM/kg |
| Limun | 6 KM/kg |
| Kivi | 6 KM/kg |
| Med | 25 KM/kg |
| Očišćeni pilići | 7,50–8 KM/kg |
| Jaja | 0,40 KM/kom |
| Svježe mlijeko | 2 KM/l |
| Kajmak | 18 KM/kg |
| Sir | 5 KM/kg |
| Mileram | 5 KM/kg |
🛒 Banjaluka – 1. oktobar 2026.
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Bijeli luk | 17–20 KM/kg |
| Pasulj | 7–13 KM/kg |
| Boranija | 9–12 KM/kg |
| Paradajz | 4–5 KM/kg |
| Paprika | 3–5 KM/kg |
| Krastavac | 2,50–3,50 KM/kg |
| Krompir | 1,50 KM/kg |
| Kupus | 1,50 KM/kg |
| Crveni luk | 1,50–2,50 KM/kg |
| Jabuke | 2–2,50 KM/kg |
| Kruške | 3–5 KM/kg |
| Šljive | 1,50–2,50 KM/kg |
🍎 Novi Grad – 2. oktobar
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Kesten | 12–18 KM/kg |
| Vrećica kupusa | 10–13 KM |
| Krompir | 1–2 KM/kg |
| Glamočki krompir | 2 KM/kg |
| Pasulj | 8–10 KM/kg |
| Paradajz | 3–5 KM/kg |
| Paprika | 2–4 KM/kg |
| Tikvice | 4 KM/kg |
| Karfiol | 3,50 KM/kg |
| Jabuke | 2 KM/kg |
| Kruške | 4 KM/kg |
| Crveni luk | 2 KM/kg |
| Bijeli luk | 12–14 KM/kg |
| Krastavci | 5 KM/kg |
| Limun | 5 KM/kg |
| Narandže i mandarine | 4 KM/kg |
| Sir | 7 KM/kg |
| Mlijeko | 3 KM / 1,5 l |
| Med | 20 KM/kg |
| Jaja | 5 KM / 10 komada |
🥔 Gradiška – 1. oktobar 2026.
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Paprika | 3–3,50 KM/kg |
| Paradajz | oko 5 KM/kg |
| Crveni luk | oko 1,50 KM/kg |
| Krompir | 1–2 KM/kg |
| Kupus | oko 1,15 KM/kg |
| Mahune | 7–8 KM/kg |
| Grah | 6–30 KM/kg |
| Jabuke | oko 2 KM/kg |
| Kruške | oko 2,50 KM/kg |
| Mandarine | 3–3,50 KM/kg |
| Dunje | oko 4 KM/kg |
🌾 Bijeljina – posljednji septembarski presjek
| Proizvod | Cijena |
|---|
| Paradajz | oko 3 -4KM/kg |
| Krompir | 2 KM/kg |
| Kupus | 1 KM/kg |
| Crni luk | 2 KM/kg |
| Bijeli luk | 10 KM/kg |
| Paprika | 3–4 KM/kg |
| Pasulj | 5–7 KM/kg |
| Jabuke | oko 3 KM/kg |
| Kruške | oko 4 KM/kg |
| Domaća jaja | oko 0,40 KM/kom |
| Svježe mlijeko | oko 2 KM/l |
| Sir | oko 5 KM/kg |
| Kajmak | oko 18 KM/kg |
🐄 Stočna pijaca– Bijeljina
| Kategorija | Cijena |
|---|
| 🐂 Bikovi | 8 KM/kg |
| 🐄 Junice | 7,50 KM/kg |
| 🐄 Krave | 5–5,50 KM/kg |
| 🐮 Muška telad | 14 KM/kg |
| 🐮 Ženska telad | 13 KM/kg |
| 🐑 Jagnjad | 8 KM/kg |
| 🐐 Jarad | 7,50–8 KM/kg |
| 🐑 Ovce | 5–6 KM/kg |
| 🐷 Prasad | oko 5 KM/kg |
| 🐖 Svinje u klasi | oko 4 KM/kg |
| 🐖 Krmače | 2–2,50 KM/kg |
| 🌽 Kukuruz | oko 55 KM / 100 kg |
| 🌾 Sijeno | oko 4–5 KM/bala |
Izvori podataka: Srpskainfo – Banjaluka, 1.10.2026; Micro mreža – Gradiška, 1.10.2026; Bijeljina.org – Bijeljina, 23.9.2026; 058.ba – Rogatica, septembar 2026,Radio Novi Grad.
Napomena: Cijene su informativnog karaktera i mogu se razlikovati u zavisnosti od kvaliteta, sorte, porijekla robe i prodavca.