VREMENSKI IZVJEŠTAJ ZA REPUBLIKU SRPSKU
Subota, 26. septembar 2026.
Kiša i zahlađenje, najviše padavina na istoku i jugoistoku Srpske
Juče je u Republici Srpskoj preovladavalo promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme. U prvom dijelu dana kiša je bila češća na istoku i jugoistoku, dok su na zapadu i sjeveru padavine postepeno prestajale. Tokom poslijepodneva u većini krajeva došlo je do smanjenja oblačnosti i djelimičnog razvedravanja.
Najviše kiše u protekla 24 časa palo je na Čemernu, 21,2 mm, zatim na Han Pijesku 18,1 mm i u Foči 17,8 mm. Značajnije padavine zabilježene su i u Gornjem Podrinju, Birču i na sjeveru Hercegovine, dok je na jugu Hercegovine kiša bila slabija.
Jutros je u većini krajeva vedro ili malo oblačno i svježe, ponegdje i hladno. Najniža temperatura od 3,8°C izmjerena je na Čemernu. U nižim predjelima sjevera i zapada temperatura se uglavnom kretala između 5 i 9°C.
🌡️ JUTROŠNJE MINIMALNE TEMPERATURE
26. septembar 2026.
| Stanica | Tmin |
|---|---|
| Čemerno | 3,8°C |
| Srbac | 5,1°C |
| Manjača | 5,5°C |
| Drinić | 5,6°C |
| Novi Grad | 6,1°C |
| Han Pijesak | 6,2°C |
| Gradiška | 6,3°C |
| Čelinac | 6,3°C |
| Banja Luka | 6,4°C |
| Kalinovik | 6,4°C |
| Šipovo | 6,7°C |
| Kneževo | 7,0°C |
| Čajniče | 7,2°C |
| Teslić | 7,3°C |
| Laktaši | 7,4°C |
| Ribnik | 7,4°C |
| Hajdučke Vode | 7,5°C |
| Doboj | 7,6°C |
| Krupa na Vrbasu | 7,6°C |
| Prijedor | 7,8°C |
| Sokolac | 7,9°C |
| Gacko | 8,0°C |
| Mrkonjić Grad | 8,0°C |
| Ugljevik | 8,4°C |
| Nevesinje | 8,6°C |
| Tjentište | 8,6°C |
| Majevac | 8,7°C |
| Bileća | 8,8°C |
| Vlasenica | 8,8°C |
| Rogatica | 8,9°C |
| Bijeljina | 9,4°C |
| Bastasi | 9,4°C |
| Srebrenica | 10,0°C |
| Milići | 10,0°C |
| Rudo | 10,2°C |
| Foča | 10,4°C |
| Višegrad | 10,4°C |
| Trebinje | 11,7°C |
| Zvornik | 11,9°C |
🌡️ JUČERAŠNJE MAKSIMALNE TEMPERATURE
25. septembar 2026.
| Stanica | Tmax |
|---|---|
| Čemerno | 7,9°C |
| Vlasenica | 9,9°C |
| Nevesinje | 10,7°C |
| Kneževo | 10,8°C |
| Hajdučke Vode | 11,1°C |
| Han Pijesak | 11,2°C |
| Rogatica | 11,4°C |
| Čajniče | 11,5°C |
| Gacko | 11,7°C |
| Kalinovik | 12,2°C |
| Bastasi | 12,3°C |
| Tjentište | 12,3°C |
| Drinić | 12,4°C |
| Milići | 12,5°C |
| Sokolac | 12,6°C |
| Višegrad | 12,9°C |
| Srebrenica | 13,0°C |
| Foča | 13,8°C |
| Manjača | 14,5°C |
| Mrkonjić Grad | 14,5°C |
| Rudo | 14,8°C |
| Majevac | 15,2°C |
| Šipovo | 15,4°C |
| Čelinac | 16,2°C |
| Bileća | 16,4°C |
| Teslić | 16,4°C |
| Ugljevik | 16,4°C |
| Zvornik | 16,4°C |
| Ribnik | 16,8°C |
| Bijeljina | 17,0°C |
| Krupa na Vrbasu | 17,0°C |
| Doboj | 18,0°C |
| Laktaši | 18,3°C |
| Novi Grad | 18,3°C |
| Trebinje | 18,8°C |
| Srbac | 18,9°C |
| Gradiška | 19,0°C |
| Banja Luka | 19,4°C |
| Prijedor | 19,4°C |
🌧️ PADAVINE U POSLJEDNJA 24 ČASA
Zaključno s jutarnjim izvještajem 26. septembra.
| Stanica | Padavine |
|---|---|
| Čemerno | 21,2 mm |
| Han Pijesak | 18,1 mm |
| Foča | 17,8 mm |
| Rudo | 15,4 mm |
| Srebrenica | 14,2 mm |
| Gacko | 10,0 mm |
| Sokolac | 7,9 mm |
| Zvornik | 7,7 mm |
| Kalinovik | 5,5 mm |
| Bileća | 3,5 mm |
| Trebinje | 2,6 mm |
| Bijeljina | 0,5 mm |
| Šipovo | 0,01 mm |
☀️ PROGNOZA ZA DANAS – SUBOTA, 26. SEPTEMBAR
Danas se u Republici Srpskoj očekuje pretežno sunčano i malo toplije vrijeme.
Tokom dana u Sarajevsko-romanijskoj regiji, Gornjem Podrinju i na sjeveru Hercegovine biće više oblačnosti, uz malu mogućnost pojave rijetke i slabe kiše.
Vjetar slab sjevernih pravaca, dok će u Hercegovini duvati pojačana i jaka bura, naročito na sjeveru regije.
🌡️ Najviša dnevna temperatura od 12°C u višim krajevima do 21°C na sjeveru, a na jugu Hercegovine do oko 24°C.
Izvor: RHMZ Republike Srpske, uz dopunske podatke AMS i APS stanica.

