Zelena pijaca Banja Luka — 18.05.2026
| Proizvod | Cijena | Stanje na pijaci |
|---|---|---|
| 🍒 Domaće trešnje | oko 15 KM/kg | Prve domaće trešnje, visoka cijena |
| 🍓 Jagode | 7–8 KM/kg | Dobra ponuda, cijena lagano pada |
| 🍅 Paradajz | 5–6 KM/kg | Više robe na tezgama |
| 🧅 Mladi luk | oko 2 KM/veza | Standardna ponuda |
| 🥬 Zelena salata | 5–6 KM | Stabilna cijena |
| 🥔 Krompir | oko 2 KM/kg | Bez većih promjena |
| 🥬 Mladi kupus | 3–3,5 KM/kg | Sezonski pad cijene |
| 🌶️ Paprika | 7–9 KM/kg | Varira zavisno od porijekla |
| 🫘 Pasulj | 8–11 KM/kg | Stabilna cijena |
| 🥒 Krastavac | 3–5 KM/kg | Dobra ponuda domaće robe |
🛒 Pijačni barometar • Banja Luka • 18.05.2026.
Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka””Cijene su informativnog karaktera i variraju u zavisnosti od klase i proizvođača”
STOČNA PIJACA BANJA LUKA
| Kategorija stoke | Cijena žive vage | Stanje na tržištu |
|---|---|---|
| 🐖 Prasići (do 30 kg) | 8,5 – 10 KM/kg | Visoka potražnja nakon praznika |
| 🐑 Jagnjad | 10 – 12 KM/kg | Tradicionalno drže najvišu cijenu |
| 🐷 Tovljenici (preko 120 kg) | 4,5 – 5,5 KM/kg | Umjerena ponuda i potražnja |
| 🐂 Bikovi i junad | 6 – 7 KM/kg | Stabilan plasman na tržištu |
| 🐄 Krave za klanje | 3,5 – 4,5 KM/kg | Povećana ponuda grla |
🐄 Stočna pijaca Banja Luka • Maj 2026.
Zelena pijaca Doboj
| 🥦 Proizvod | Cijena (KM) | Stanje na dobojskoj pijaci |
|---|---|---|
| 🍓 Jagode (korpica) | 5,00 – 6,00 | Izuzetno tražene, domaća proizvodnja obara cijenu |
| 🍅 Paradajz (kg) | 4,50 – 5,00 | Cijena u blagom padu sa toplijim danima |
| 🫑 Paprika (kg) | 5,00 – 8,00 | Širok raspon u zavisnosti od sorte (babura/roga) |
| 🥒 Krastavac (kg) | 2,50 – 5,00 | Dobra ponuda, cijena varira po klasi |
| 🥬 Zelena salata (kg) | 3,00 – 4,00 | Standardna sezonska ponuda |
| 🥔 Krompir (kg) | 2,00 – 3,00 | Stabilna cijena; vreća se može naći za 4,00 do 8,00 KM |
| 🧅 Mladi luk (kg) | oko 6,00 | Cijena veze na tezgama se kreće od 1,50 do 2,00 KM |
| 🥗 Kupus (kg) | 1,50 – 2,00 | Pristupačna cijena, dobra snabdjevenost |
| 🌰 Očišćeni orasi (kg) | 18,00 – 20,00 | Stabilna potražnja, blagi pad u odnosu na zimu |
| 🍯 Domaći med (kg) | oko 20,00 | Standardna cijena dobojskih pčelara |
🥦 Zelena pijaca Doboj • Maj 2026.
* Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od kvaliteta i proizvođača.
STOČNA PIJACA DOBOJ
| 🐄 Kategorija stoke | Cijena žive vage (KM/kg) | Stanje na tržištu |
|---|---|---|
| 🐖 Prasići | 8,50 – 9,50 | Nakon proljećnih slava cijena stabilizovana, ali i dalje visoka |
| 🐑 Jagnjad | 10,00 – 11,50 | Standardno visoka potražnja |
| 🐷 Tovljenici (preko 120 kg) | 4,50 – 5,00 | Stabilna ponuda i potražnja |
| 🐂 Telad / Junad | 6,50 – 7,50 | Stabilne cijene uz dobru potražnju |
🐄 Stočni barometar • Republika Srpska • Maj 2026.
* Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka tržišta.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od klase, kvaliteta i regije.
ZELENA PIJACA TREBINJE
| Proizvod / Artikal | Cijena (KM) | Stanje i kretanje na pijaci |
|---|---|---|
| 🍒 Domaće trešnje | 8 – 12 KM | Cijena u blagom padu u odnosu na početak mjeseca |
| 🍓 Jagode (domaće) | 5,6 – 7 KM | Odlična ponuda, pristupačnije nego u marketima |
| 🥬 Hercegovački raštan | oko 4 KM | Izuzetno traženo sezonsko povrće |
| 🧅 Mladi luk | 8 – 10 KM | Drži višu cijenu nego u sjevernim krajevima |
| 🥔 Krompir | oko 1,5 KM | Jedan od najtraženijih artikala |
| 🍅 Paradajz i krastavac | oko 3 KM | Ponuda raste uz toplije vrijeme |
| 🧀 Sir iz mijeha | 18 – 22 KM | Tradicionalni hercegovački proizvod, velika potražnja |
| 🧀 Mladi sir (gruda) | oko 12 KM | Redovna ponuda domaćih mljekara |
| 🍯 Hercegovački med | 25 – 30 KM | Stabilna cijena i velika potražnja turista |
🛒 Pijačni barometar • Trebinje • Maj 2026.
* Okvirne cijene na osnovu sedmičnog pregleda tržišta.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od kvaliteta, klase i proizvođača.
Stočna pijaca Trebinje
| 🐄 Kategorija stoke | Cijena žive vage (KM/kg) | Napomena za agro-portal |
|---|---|---|
| 🐖 Prasići (do 30 kg) | 8,50 – 10,00 | Visoka potražnja na tržištu Srpske nakon praznika |
| 🐑 Jagnjad | 10,00 – 12,00 | Tradicionalno drže najvišu cijenu po kilogramu |
| 🐷 Tovljenici (preko 120 kg) | 4,50 – 5,50 | Umjerena ponuda i potražnja |
| 🐂 Bikovi i junad | 6,00 – 7,00 | Stabilan plasman, prerađivači diktiraju cijenu |
| 🐄 Krave za klanje / jalove | 3,50 – 4,50 | Povećan promet i ponuda grla na stočnim sajmovima |
🐄 Stočna pijaca • Republika Srpska • Maj 2026.
* Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka tržišta.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od klase, kvaliteta i proizvođača.
ZELENA PIJACA BIJELJINA
| 🥦 Proizvod | Raspon cijena (KM/kg) | Stanje na semberskim tezgama |
|---|---|---|
| 🥔 Krompir (mladi/stari) | 1,20 – 2,00 | Odlična ponuda, jedna od najnižih cijena u RS |
| 🍅 Paradajz | 2,50 – 3,50 | Veliki pad cijene zbog talasa domaćeg plasteničkog paradajza |
| 🥒 Krastavac | 2,00 – 3,00 | Ponuda na vreće dodatno spušta cijenu |
| 🥬 Mladi kupus | 1,00 – 1,50 | Izuzetno povoljan i masovno dostupan |
| 🧅 Mladi luk | oko 2,00 (veza) | Standardna proljećna cijena |
| 🍓 Jagode | 5,00 – 6,50 | Domaće jagode iz Semberije u punom jeku berbe |
| 🫑 Paprika (roga/babura) | 3,00 – 6,00 | Cijene znatno niže u odnosu na rano proljeće |
| 🫘 Pasulj | 4,00 – 6,00 | Stabilna cijena na veliko i malo |
| 🧄 Bijeli luk | oko 10,00 | Drži stabilnu cijenu na semberskom tržištu |
🥦 Zelena i Kvantaška pijaca Bijeljina • Maj 2026.
* Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od kvaliteta, proizvođača i količine kupovine.
Stočna pijaca Bijeljina
| 🐄 Kategorija stoke | Cijena žive vage (KM/kg) | Stanje na tržištu |
|---|---|---|
| 🐖 Prasići | 7,50 – 8,00 | Potražnja i dalje visoka u privatnom sektoru i oglasnicima |
| 🐑 Jagnjad | 10,00 – 11,00 | Stabilna cijena, jagnjad iz lokalnog uzgoja |
| 🐷 Tovljenici (preko 120 kg) | 4,50 – 5,20 | Stabilno tržište uz umjerenu ponudu |
| 🐂 Bikovi i junad | 6,00 – 6,80 | Stabilna potražnja i plasman |
| 🐖 Krmače za klanje | oko 3,50 | Niža cijena u odnosu na prasad i tovne svinje |
🐄 Stočni barometar • Semberija • Maj 2026.
* Okvirne cijene na bazi sedmičnog presjeka tržišta.
* Cijene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od klase, kvaliteta i regije.

