PROGNOZA ZA BANJU LUKU I KRAJINU
Period: 6–13. septembar Nakon velikih vrućina, pred Banjom Lukom i Krajinom je sedmica koja će donijeti postepen prelazak iz pravog […]
| Grad | Termin | Temperatura | Detalji |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 14:00 | 34,6°C |
|
| Prijedor | 14:00 | 35,9°C |
|
| Novi Grad | 14:00 | 34,8°C |
|
| Srbac | 14:00 | 34,5°C |
|
| Gradiška | 14:00 | 34,3°C |
|
| Kozarska Dubica | 14:00 | 33,8°C |
|
| Laktaši | 14:00 | 34,6°C |
|
| Prnjavor | 14:00 | 33,9°C |
|
| Čelinac | 14:00 | 33,2°C |
|
| Kotor Varoš | - | - |
|
| Kneževo | 14:00 | 28,4°C |
|
| Mrkonjić Grad | 14:00 | 28,6°C |
|
| Šipovo | 14:00 | 33,5°C |
|
| Ribnik | 14:00 | 32,0°C |
|
| Krupa na Vrbasu | 14:00 | 24,1°C |
|
| Mrakovica | 14:00 | 29,2°C |
|
| Manjača | 14:00 | 30,8°C |
|
| Drinić | 14:00 | 30,0°C |
|
| Kostajnica | 14:00 | 34,0°C |
|
📸 Pošaljite sliku vremena iz vašeg kraja
📌 Napomena:
Prognoze za ovu regiju redovno će se ažurirati i dopunjavati u slučaju promjena na prognostičkim kartama i modelima.
Vrijeme u periodu od 5 do 7 dana unaprijed podložno je promjenama, pa su moguća odstupanja u odnosu na prethodne prognoze.
Period: 6–13. septembar Nakon velikih vrućina, pred Banjom Lukom i Krajinom je sedmica koja će donijeti postepen prelazak iz pravog […]
Pred Banjoj Lukom i Krajini je nekoliko dana toplog, ali bez ekstremnih vrućina, uz dosta sunčanih perioda i samo rijetku
Period: 6–22. avgust Četvrtak (6.8.) Jutro prijatno, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, tek