Vremenska prognoza za Banja Luku i Krajinu
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]

| Grad | Termin | Temperatura |
|---|---|---|
| Banja Luka | 23:00 | 20,1°C |
| Prijedor | 22:00 | 19,4°C |
| Novi Grad | 22:00 | 20,3°C |
| Srbac | 23:00 | 15,6°C |
| Gradiška | 23:00 | 15,6°C |
| Kozarska Dubica | 23:00 | 15,1°C |
| Laktaši | 23:00 | 18,9°C |
| Prnjavor | 23:00 | 19,1°C |
| Čelinac | 14:00 | 24,5°C |
| Kotor Varoš | - | - |
| Kneževo | 23:00 | 16,5°C |
| Mrkonjić Grad | 23:00 | 17,4°C |
| Šipovo | 23:00 | 17,5°C |
| Ribnik | 22:00 | 17,8°C |
| Krupa na Vrbasu | 23:00 | 17,4°C |
| Mrakovica | - | - |
| Manjača | 23:00 | 16,5°C |
| Drinić | - | - |
| Kostajnica | 22:00 | 21,3°C |
📸 Pošaljite sliku vremena iz vašeg kraja
📌 Napomena:
Prognoze za ovu regiju redovno će se ažurirati i dopunjavati u slučaju promjena na prognostičkim kartama i modelima.
Vrijeme u periodu od 5 do 7 dana unaprijed podložno je promjenama, pa su moguća odstupanja u odnosu na prethodne prognoze.
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]
Period: 10–15.6. Srijeda, 10.6. Jutro i prijepodne pretežno sunčani uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana i prema večeri očekuje
Period: 31. maj – 5. jun Nedjelja, 31. maj Jutro i prijepodne pretežno sunčano.Poslije podne i uveče uz razvoj oblačnosti