It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Meteo podaci
U ovoj kategoriji prikazujemo najnovije meteorološke podatke sa područja Republike Srpske, uključujući minimalne i maksimalne temperature, kao i količine padavina po gradovima.
Podaci se redovno ažuriraju i preuzimaju sa zvaničnih mjerenja, uz dodatnu obradu i preglednost na portalu.
Izvor podataka: RHMZ Republike Srpske
Trenutno vrijeme
| Grad | Termin | Temperatura | Vjetar |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 24:00 | 22,1 °C | 1 m/s NW |
| Prijedor | 22:00 | 24 °C | 0 m/s Tisina |
| Mrkonjić Grad | 22:00 | 22,6 °C | 1 m/s E |
| Ribnik | 22:00 | 21,6 °C | 1 m/s NW |
| Novi Grad | 22:00 | 23,9 °C | 0 m/s Tisina |
| Doboj | 22:00 | 25,9 °C | 1 m/s ENE |
| Derventa | 00:00 | 21,0 °C | - |
| Modriča | 00:00 | 19,0 °C | - |
| Brod | 00:00 | 20,0 °C | - |
| Šamac | 00:00 | 18,5 °C | - |
| Teslić (Banja Vrućica) | 00:00 | 20,3 °C | 0,8 m/s E |
| Hajdučke Vode | 00:00 | 22,4 °C | - |
| Bijeljina | 22:00 | 23,8 °C | 0 m/s Tisina |
| Zvornik | 01:00 | 20,3 °C | - |
| Srebrenica | 22:00 | 19,4 °C | 1 m/s SW |
| Milići | 00:00 | 17,3 °C | - |
| Bratunac | 01:00 | 19,3 °C | - |
| Šekovići | 00:00 | 16,8 °C | - |
| Han Pijesak | 22:00 | 17,9 °C | 0 m/s Tisina |
| Sokolac | 22:00 | 18,4 °C | 1 m/s SSW |
| Pale | - | - | - |
| Istočno Sarajevo | - | - | - |
| Foča | 22:00 | 20 °C | 0 m/s Tisina |
| Višegrad | 22:00 | 23 °C | 0 m/s Tisina |
| Rudo | 22:00 | 23,2 °C | 0 m/s Tisina |
| Čajniče | 00:00 | 18,9 °C | - |
| Tjentište | - | - | - |
| Trebinje | 22:00 | 26 °C | 1 m/s NE |
| Bileća | 22:00 | 23,6 °C | 3 m/s NNE |
| Gacko | 23:00 | 17,6 °C | 2 m/s NW |
| Čemerno | 22:00 | 18,2 °C | 0 m/s Tisina |
Ažurirano: 20.06.2026. 22:59
Izvor: RHMZ RS | Vrijeme: Lokalno
Napomena: Podaci za Brod, Šamac, Bratunac i Šekoviće nisu zvanična mjerenja, već informativni prikaz na osnovu najbližih stanica.
Minimalna temperatura: 20.06.2026..
Maksimalna temperatura: 19.06.2026..
Maksimalna temperatura: 19.06.2026..
Napomena: Minimalna temperatura odnosi se na jutrošnje podatke, maksimalna temperatura na prethodni dan, 🌧️ padavine se odnose na poslednja 24 časa.
| Grad | Min °C | Max °C | Padavine 🌧️ mm |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 16.8 | 33 | - |
| Gacko | 11.8 | 25.6 | - |
| Bijeljina | 16.6 | 31.8 | - |
| Bileća | 16.6 | 31.8 | - |
| Višegrad | 13.6 | 30.2 | - |
| Doboj | 16.9 | 32.5 | - |
| Mrkonjić Grad | 14.6 | 29.1 | - |
| Novi Grad | 17.4 | 32.1 | - |
| Prijedor | 16.8 | 32.2 | - |
| Ribnik | 12.5 | 31 | - |
| Rudo | - | - | - |
| Sokolac | 8.6 | 24.6 | - |
| Srebrenica | 13.4 | 27.6 | - |
| Trebinje | 20.9 | 33.2 | - |
| Foča | 13 | 29.4 | - |
| Han Pijesak | 11.3 | 23.8 | - |
| Čemerno | 12 | 22.6 | - |
Izvor podataka: RHMZ Republike Srpske
