It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Meteo podaci
U ovoj kategoriji prikazujemo najnovije meteorološke podatke sa područja Republike Srpske, uključujući minimalne i maksimalne temperature, kao i količine padavina po gradovima.
Podaci se redovno ažuriraju i preuzimaju sa zvaničnih mjerenja, uz dodatnu obradu i preglednost na portalu.
Izvor podataka: RHMZ Republike Srpske
Trenutno vrijeme
| Grad | Termin | Temperatura | Detalji |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 02:00 | 4,1°C |
|
| Bijeljina | 02:01 | 5,6°C |
|
| Prijedor | 02:00 | 3,5°C |
|
| Doboj | 02:00 | 4,2°C |
|
| Trebinje | 22:00 | 13,5°C |
|
| Zvornik | 01:00 | 5,3°C |
|
| Gradiška | 02:00 | 5,1°C |
|
| Laktaši | 02:00 | 5,2°C |
|
| Derventa | 02:00 | 4,2°C |
|
| Modriča | 02:00 | 2,5°C |
|
| Ugljevik | 02:00 | 4,2°C |
|
| Novi Grad | 02:00 | 4,4°C |
|
| Srbac | 02:00 | 3,9°C |
|
| Teslić (Banja Vrućica) | 02:01 | 4,2°C |
|
| Prnjavor | 02:00 | 5,8°C |
|
| Čelinac | 02:00 | 3,7°C |
|
| Kotor Varoš | 02:00 | 0,5°C |
|
| Mrkonjić Grad | 02:00 | 2,0°C |
|
| Kneževo | 02:00 | 3,1°C |
|
| Šipovo | 02:00 | 1,5°C |
|
| Ribnik | 22:00 | 5,4°C |
|
| Drinić | 02:00 | -2,4°C |
|
| Krupa na Vrbasu | 02:00 | 1,9°C |
|
| Mrakovica | - | - |
|
| Manjača | 02:00 | 2,7°C |
|
| Hajdučke Vode | 02:00 | 5,8°C |
|
| Srebrenica | 02:01 | 5,1°C |
|
| Milići | 02:00 | 5,1°C |
|
| Vlasenica | 02:00 | 6,4°C |
|
| Han Pijesak | 02:01 | 3,2°C |
|
| Sokolac | 02:01 | 4,9°C |
|
| Rogatica | 02:00 | 3,3°C |
|
| Pale | - | - |
Stanica Pale |
| Foča | 02:00 | 5,7°C |
|
| Višegrad | 02:01 | 5,1°C |
|
| Rudo | 02:01 | 5,0°C |
|
| Čajniče | 02:00 | 4,5°C |
|
| Tjentište | 02:00 | 7,3°C |
|
| Bastasi | 02:00 | 6,0°C |
|
| Kalinovik | - | - |
|
| Bileća | 22:00 | 8,0°C |
|
| Gacko | 23:00 | 6,6°C |
|
| Nevesinje | 02:00 | 6,1°C |
|
| Čemerno | 02:01 | 2,6°C |
|
Ažurirano: 14.10.2026. 00:42
Izvor: RHMZ Republike Srpske i JU OŠ „Pale“
Minimalna temperatura: 14.10.2026.
Maksimalna temperatura: 13.10.2026.
Maksimalna temperatura: 13.10.2026.
Napomena:
Minimalna temperatura
odnosi se na jutrošnje podatke,
maksimalna temperatura
na prethodni dan, 🌧️ padavine na posljednja 24 časa, a ❄️ visina snijega na izmjerenu
visinu snježnog pokrivača.
Minimalna temperatura
odnosi se na jutrošnje podatke,
maksimalna temperatura
na prethodni dan, 🌧️ padavine na posljednja 24 časa, a ❄️ visina snijega na izmjerenu
visinu snježnog pokrivača.
| Grad | Min °C | Max °C | Padavine 🌧️ mm | Snijeg ❄️ cm |
|---|---|---|---|---|
| Gacko | - | - | - | - |
| Bijeljina | - | - | - | - |
| Bileća | - | - | - | - |
| Doboj | - | - | - | - |
| Mrkonjić Grad | - | - | - | - |
| Novi Grad | - | - | - | - |
| Prijedor | - | - | - | - |
| Ribnik | - | - | - | - |
| Rudo | - | - | - | - |
| Sokolac | - | - | - | - |
| Srebrenica | - | - | - | - |
| Trebinje | - | - | - | - |
| Han Pijesak | - | - | - | - |
| Čemerno | - | - | - | - |
| Banja Luka | - | - | - | - |
Izvor podataka:
RHMZ Republike Srpske
