It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Meteo podaci
U ovoj kategoriji prikazujemo najnovije meteorološke podatke sa područja Republike Srpske, uključujući minimalne i maksimalne temperature, kao i količine padavina po gradovima.
Podaci se redovno ažuriraju i preuzimaju sa zvaničnih mjerenja, uz dodatnu obradu i preglednost na portalu.
Izvor podataka: RHMZ Republike Srpske
Trenutno vrijeme
| Grad | Termin | Temperatura | Vjetar |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 09:00 | 26,2 °C | 1 m/s WNW |
| Prijedor | 08:00 | 24,3 °C | 0 m/s Tisina |
| Mrkonjić Grad | 10:00 | 24,1 °C | 1,2 m/s SE |
| Ribnik | 08:00 | 21,2 °C | 1 m/s NE |
| Novi Grad | 08:00 | 21,9 °C | 0 m/s Tisina |
| Doboj | 08:00 | 22,6 °C | 1 m/s ESE |
| Derventa | 10:00 | 27,1 °C | - |
| Modriča | 10:00 | 27,6 °C | - |
| Brod | 10:00 | 26,1 °C | - |
| Šamac | 10:00 | 27,1 °C | - |
| Teslić (Banja Vrućica) | 10:00 | 27,3 °C | 0,0 m/s SE |
| Hajdučke Vode | 10:00 | 24,8 °C | - |
| Bijeljina | 10:00 | 30,1 °C | 2,3 m/s W |
| Zvornik | 08:00 | 20,6 °C | 1 m/s SE |
| Srebrenica | 09:00 | 23,8 °C | 0 m/s Tisina |
| Milići | 10:00 | 25,6 °C | - |
| Bratunac | 08:00 | 19,6 °C | 1 m/s SE |
| Šekovići | 10:00 | 25,1 °C | - |
| Han Pijesak | 09:00 | 22,4 °C | 2 m/s NW |
| Sokolac | 08:00 | 15,1 °C | 1 m/s WNW |
| Pale | - | - | - |
| Istočno Sarajevo | - | - | - |
| Foča | 10:00 | 22,3 °C | - |
| Višegrad | 10:00 | 22,6 °C | 1,0 m/s NE |
| Rudo | 10:00 | 22,7 °C | 0,6 m/s N |
| Čajniče | - | - | - |
| Tjentište | - | - | - |
| Trebinje | 09:00 | 29,5 °C | 2 m/s NE |
| Bileća | 10:00 | 24,0 °C | - |
| Gacko | 08:00 | 18,8 °C | 1 m/s W |
| Čemerno | 09:00 | 19 °C | 0 m/s Tisina |
Ažurirano: 22.06.2026. 08:05
Izvor: RHMZ RS | Vrijeme: Lokalno
Napomena: Podaci za Brod, Šamac, Bratunac i Šekoviće nisu zvanična mjerenja, već informativni prikaz na osnovu najbližih stanica.
Minimalna temperatura: 22.06.2026..
Maksimalna temperatura: 21.06.2026..
Maksimalna temperatura: 21.06.2026..
Napomena: Minimalna temperatura odnosi se na jutrošnje podatke, maksimalna temperatura na prethodni dan, 🌧️ padavine se odnose na poslednja 24 časa.
| Grad | Min °C | Max °C | Padavine 🌧️ mm |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 19.8 | 35.2 | - |
| Bijeljina | 19.4 | 34.4 | - |
| Bileća | 16.6 | 34.4 | - |
| Srebrenica | 15.9 | 31 | - |
| Trebinje | 22.5 | 33.7 | - |
| Foča | 15 | 32.8 | - |
| Han Pijesak | 14.1 | 26.7 | - |
| Čemerno | 14.6 | 26.4 | - |
| Višegrad | 17.2 | 34.5 | - |
| Gacko | 13.6 | 29.6 | - |
| Doboj | 19.5 | 35 | - |
| Zvornik | - | - | - |
| Kalinovik | 13.2 | 28.2 | - |
| Mrkonjić Grad | 17 | 31.8 | - |
| Novi Grad | 19.3 | 33.7 | - |
| Prijedor | 19.1 | 34.2 | - |
| Ribnik | 14.5 | 33.3 | - |
| Rudo | 14.8 | 33.2 | - |
| Sokolac | 11.8 | 27.7 | 0.01 |
| Srbac | 19.2 | 34.4 | - |
| Šipovo | 15.2 | 32.8 | - |
Izvor podataka: RHMZ Republike Srpske
