Vremenska prognoza za Banja Luku i Krajinu
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]

| Grad | Termin | Temperatura |
|---|---|---|
| Banja Luka | - | - |
| Prijedor | 06:00 | 17,4°C |
| Novi Grad | 06:00 | 17,6°C |
| Srbac | 06:00 | 18,9°C |
| Gradiška | 06:00 | 19,3°C |
| Kozarska Dubica | 06:00 | 18,8°C |
| Laktaši | 06:00 | 20,4°C |
| Prnjavor | 06:00 | 19,5°C |
| Čelinac | 06:00 | 16,9°C |
| Kotor Varoš | 06:00 | 14,6°C |
| Kneževo | 07:00 | 13,7°C |
| Mrkonjić Grad | 07:00 | 15,3°C |
| Šipovo | 06:00 | 15,9°C |
| Ribnik | - | - |
| Krupa na Vrbasu | 07:00 | 17,6°C |
| Mrakovica | - | - |
| Manjača | 07:00 | 16,2°C |
| Drinić | 06:00 | 15,2°C |
| Kostajnica | 06:00 | 16,8°C |
📸 Pošaljite sliku vremena iz vašeg kraja
📌 Napomena:
Prognoze za ovu regiju redovno će se ažurirati i dopunjavati u slučaju promjena na prognostičkim kartama i modelima.
Vrijeme u periodu od 5 do 7 dana unaprijed podložno je promjenama, pa su moguća odstupanja u odnosu na prethodne prognoze.
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]
Period: 10–15.6. Srijeda, 10.6. Jutro i prijepodne pretežno sunčani uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana i prema večeri očekuje
Period: 31. maj – 5. jun Nedjelja, 31. maj Jutro i prijepodne pretežno sunčano.Poslije podne i uveče uz razvoj oblačnosti