Vremenska prognoza za Banja Luku i Krajinu
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]
| Grad | Termin | Temperatura | Detalji |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 14:00 | 34,6°C |
|
| Prijedor | 14:00 | 35,9°C |
|
| Novi Grad | 14:00 | 34,8°C |
|
| Srbac | 14:00 | 34,5°C |
|
| Gradiška | 14:00 | 34,3°C |
|
| Kozarska Dubica | 14:00 | 33,8°C |
|
| Laktaši | 14:00 | 34,6°C |
|
| Prnjavor | 14:00 | 33,9°C |
|
| Čelinac | 14:00 | 33,2°C |
|
| Kotor Varoš | - | - |
|
| Kneževo | 14:00 | 28,4°C |
|
| Mrkonjić Grad | 14:00 | 28,6°C |
|
| Šipovo | 14:00 | 33,5°C |
|
| Ribnik | 14:00 | 32,0°C |
|
| Krupa na Vrbasu | 13:30 | 24,1°C |
|
| Mrakovica | 14:00 | 29,2°C |
|
| Manjača | 13:18 | 30,8°C |
|
| Drinić | 14:00 | 30,0°C |
|
| Kostajnica | 14:00 | 34,0°C |
|
📸 Pošaljite sliku vremena iz vašeg kraja
📌 Napomena:
Prognoze za ovu regiju redovno će se ažurirati i dopunjavati u slučaju promjena na prognostičkim kartama i modelima.
Vrijeme u periodu od 5 do 7 dana unaprijed podložno je promjenama, pa su moguća odstupanja u odnosu na prethodne prognoze.
Ponedjeljak, 15. junJutro pretežno oblačno. Uz rijeku Savu, kao i na sjeverozapadu uz Unu i Sanu, ponegdje je moguća slaba […]
Period: 10–15.6. Srijeda, 10.6. Jutro i prijepodne pretežno sunčani uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana i prema večeri očekuje
Period: 31. maj – 5. jun Nedjelja, 31. maj Jutro i prijepodne pretežno sunčano.Poslije podne i uveče uz razvoj oblačnosti