U toku prethodnog dana, u poslijepodnevnim satima pojava kiše i pljuskova zabilježena je uglavnom u južnim dijelovima Krajine.
U večernjim i noćnim satima kiša je bila češća na istoku Republike Srpske.
Danas u većini krajeva slijede sunčani periodi uz postepeno razvedravanje i na istoku. Tokom poslijepodneva tek ponegdje je moguća prolazna i lokalna kiša ili pljusak, uglavnom u istočnim predjelima.
📊 Na tabeli su prikazane jučerašnje maksimalne temperature i količine padavina u Republici Srpskoj.
| Grad | Max °C | Padavine mm |
|---|---|---|
| Zvornik | 24.7°C | 4.1 mm |
| Doboj | 24.5°C | 0.5 mm |
| Bijeljina | 24.4°C | 1.4 mm |
| Srbac | 23.8°C | — |
| Višegrad | 23.5°C | 6.2 mm |
| Banja Luka | 23.2°C | — |
| Prijedor | 22.8°C | — |
| Rudo | 22.6°C | 6.5 mm |
| Novi Grad | 22.3°C | — |
| Bileća | 22.2°C | — |
| Ribnik | 22.1°C | 4.4 mm |
| Trebinje | 21.9°C | — |
| Foča | 21.8°C | 6.6 mm |
| Šipovo | 21.7°C | 1.4 mm |
| Mrkonjić Grad | 21.0°C | 0.4 mm |
| Srebrenica | 20.0°C | 12.1 mm |
| Gacko | 19.0°C | — |
| Sokolac | 17.8°C | 6.9 mm |
| Kalinovik | 16.8°C | 1.5 mm |
| Čemerno | 15.9°C | 1.3 mm |
| Han Pijesak | 15.4°C | 7.8 mm |
| Pale | 19.0°C | 4.8 mm |
Podaci: RHMZ RS,JU OŠ PALE
Trodnevna prognoza i prognoze po regijama👇👇
Bijeljina -Semberija i Majevica
