Današnji dan u Republici Srpskoj protekao je u znaku postepenog prestanka padavina,porasta temperature i stabilizacije vremenskih prilika, nakon hladnog jutra.🌡️
Jutro je bilo hladno, naročito u višim predjelima i kotlinama:Minimalne temperature kretale su se od 0°C u Han Pijesku do oko 8–9°C u sjevernim i nizijskim krajevima.U većem dijelu centralnih i istočnih krajeva temperature su bile između 1°C i 6°C.
Han Pijesak 👇

Tokom prijepodneva došlo je do porasta temperature, uz više sunčanih intervala:
Vrijednosti su se uglavnom kretale između 7°C i 11°C, uz nešto toplije vrijeme na sjeveru i u Semberiji.
U poslijepodnevnim satima preovladavalo je umjereno toplo i stabilno vrijeme:
Temperature su dostizale 11°C do 15°C,➡ najviše u Hercegovini (Trebinje oko 15°C),➡ dok je u većem dijelu zemlje bilo oko 13°C.
U prethodna 24 časa zabilježene su umjerene do lokalno obilnije padavine:➡ najveće količine u području Srebrenice, Mrakovice i Prijedora (oko 20 mm)➡ u ostalim krajevima uglavnom između 5 i 15 mm
❄️ Snijeg se zadržao samo u višim predjelima:➡ Han Pijesak – 2 cm
🌡️ Temperatura (08h)
| Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han Pijesak | 0 | Čemerno | 3 | Rudo | 6 | Bijeljina | 8 |
| Kalinovik | 1 | Novi Grad | 5 | Foča | 6 | Doboj | 9 |
| Mrakovica | 1 | Srebrenica | 5 | Višegrad | 7 | Bileća | 12 |
| Sokolac | 1 | Banjaluka | 6 | Zvornik | 7 | Srbac | 13 |
| Drinić | 3 | Gacko | 6 | Prijedor | 7 | Trebinje | 15 |
| Kneževo | 3 | Mrkonjić Grad | 6 | Ribnik | 7 |
🌧️ Padavine (24h)
| Grad | mm | Grad | mm | Grad | mm | Grad | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gacko | 0.0 | Ribnik | 4.8 | Banjaluka | 10.5 | Prijedor | 19.9 |
| Kalinovik | 1.7 | Kneževo | 6.0 | Srbac | 12.2 | Mrakovica | 20.3 |
| Šipovo | 3.1 | Višegrad | 9.0 | Bijeljina | 12.4 | Srebrenica | 20.9 |
| Rudo | 4.0 | Foča | 9.1 | Doboj | 13.9 | ||
| Drinić | 4.6 | Zvornik | 9.3 | Sokolac | 14.0 | ||
| Mrkonjić Grad | 4.8 | Novi Grad | 10.3 | Han Pijesak | 19.0 |
❄️ Snježni pokrivač
| Grad | cm |
|---|---|
| Han Pijesak | 2 |
🌡️ Temperatura (11h)
| Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrkonjić Grad | 5 | Višegrad | 8 | Bijeljina | 11 | ||
| Ribnik | 5 | Zvornik | 8 | Srbac | 11 | ||
| Rudo | 7 | Bileća | 9 | Trebinje | 11 | ||
| Srebrenica | 7 | Banjaluka | 10 | ||||
| Foča | 7 | Novi Grad | 10 | ||||
| Šipovo | 7 | Prijedor | 10 |
🌡️ Temperatura (14h)
| Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C | Grad | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalinovik | 2 | Gacko | 7 | Ribnik | 11 | Prijedor | 13 |
| Čemerno | 3 | Mrkonjić Grad | 8 | Šipovo | 11 | Bijeljina | 14 |
| Han Pijesak | 4 | Višegrad | 10 | Zvornik | 12 | Bileća | 14 |
| Kneževo | 5 | Rudo | 10 | Banjaluka | 13 | Srbac | 14 |
| Sokolac | 5 | Srebrenica | 10 | Doboj | 13 | Trebinje | 15 |
| Drinić | 6 | Foča | 10 | Novi Grad | 13 |
Fotografije jutrošnjeg snijega iz okoline Han Pijeska


Upozorenje na mraz: 👇

