Hladan front tokom noći i jutra zahvatio je veći dio Republike Srpske i donio osjetno zahlađenje, kišu, pljuskove i pojačan sjeverozapadni vjetar.
U odnosu na juče u 14 časova, temperature su danas u mnogim krajevima niže za više od 10°C, a lokalno i za čak 14°C.
| Grad | Juče 14h | Danas 14h | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kneževo | 24°C | 10°C | -14°C |
| Bijeljina | 28°C | 14°C | -14°C |
| Zvornik | 28°C | 14°C | -14°C |
| Srebrenica | 28°C | 14°C | -14°C |
| Han Pijesak | 25°C | 11°C | -14°C |
| Mrakovica | 22°C | 10°C | -12°C |
| Prijedor | 26°C | 14°C | -12°C |
| Sokolac | 25°C | 13°C | -12°C |
| Banjaluka | 25°C | 14°C | -11°C |
| Doboj | 27°C | 16°C | -11°C |
| Višegrad | 32°C | 24°C | -8°C |
| Rudo | 31°C | 25°C | -6°C |
| Foča | 30°C | 26°C | -4°C |
| Kalinovik | 25°C | 21°C | -4°C |
| Bileća | 29°C | 27°C | -2°C |
| Trebinje | 30°C | 29°C | -1°C |
| Gacko | 25°C | 25°C | 0°C |
Najveći pad temperature zabilježen je u Krajini, Semberiji, Birču i Sarajevsko-romanijskoj regiji, gdje je za samo 24 časa temperatura niža i do 14°C.
Najtoplije je i dalje u Hercegovini i Gornjem Podrinju. U Trebinju je u 14 časova izmjereno 29°C, u Bileći 27°C, a u Foči 26°C. Ipak, i ove krajeve tokom poslijepodneva i večeri zahvatiće hladan front uz kišu, pljuskove, pojačan sjeverozapadni vjetar i osjetan pad temperature.
Razlika između najhladnijih krajeva Republike Srpske, gdje je izmjereno svega 10°C, i najtoplijeg Trebinja sa 29°C iznosi čak 19°C.

